济南成东机械制造有限公司
国内部:李刚 15336418179
0531-80993478
国际部:15336418179
地址:山东省济南市章丘区曹范街道潘王路与旅游路交叉路口北
ZWJ框架式分切复卷机机
参数/型号 | ZWJ-1880框架式 分切复卷机 | ZWJ-2500框架式 分切复卷机 | ZWJ-26400框架式 分切复卷机 |
卷取方式 | 双底辊表面卷取 | 双底辊表面卷取 | 双底辊表面卷取 |
原纸宽度 | 1900mm | 2500mm | 2700mm |
原纸直径 | Max1500mm | Max1500mm | Max1500mm |
收卷直径 | Max1500mm | Max1500mm | Max1500mm |
原纸内芯 | 3吋.6吋.12吋 | 3吋.6吋.12吋 | 3吋.6吋.12吋 |
收纸内芯 | 3吋 | 3吋 | 3吋 |
分切宽度 | 2段或多段 | 2段或多段 | 2段或多段 |
切纸克重 | 50-510g/m² | 50-510g/m² | 50-510g/m² |
分切刀具 | 标配4套 | 标配4套 | 标配4套 |
上刀尺寸 | 150*90*1.5mm | 150*90*1.5mm | 150*90*1.5mm |
下刀尺寸 | 200*165*92mm | 200*165*92mm | 200*165*92mm |
收纸方式 | 无轴收卷 | 无轴收卷 | 无轴收卷 |
引纸方式 | 下引纸 | 下引纸 | 下引纸 |
刹车装置 | 气动刹车 | 气动刹车 | 气动刹车 |
电机功率 | 11KWX2=22KW | 15KWX2=30KW | 18.5KWX2=37KW |
调速方式 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 |
车速 | 350米/分 | 350米/分 | 350米/分 |
涨力控制 | 自动涨力控制 | 自动涨力控制 | 自动涨力控制 |
计长方式 | 自动计长 | 自动计长 | 自动计长 |
上纸方式 | 液压无轴自动上纸 | 液压无轴自动上纸 | 液压无轴自动上纸 |
下纸方式 | 气动自动下纸 | 气动自动下纸 | 气动自动下纸 |
弧形辊 | 带活动弧形辊 | 带活动弧形辊 | 带活动弧形辊 |
吸边风机 | 带吸边风机 | 带吸边风机 | 带吸边风机 |
导轨 | 精密直线轴承 | 精密直线轴承 | 精密直线轴承 |
压力调整 | 压纸辊随纸卷直径增大逐渐减小 | 压纸辊随纸卷直径增大逐渐减小 | 压纸辊随纸卷直径增大逐渐减小 |
底辊速差 | 转矩式速差 | 转矩式速差 | 转矩式速差 |
机器重量 | 9T | 10T | 11T |
外形尺寸 | 4500*4000*1800mm | 4800*4200*1800mm | 5000*4000*1800mm |
用途及特点;
ZWJ系列框架式分切复卷机用于将大的卷筒纸切成两段或多段的专用设备.广泛用于纸加工行业。主要特点;1,双底辊每根采用独立电机传动,恒转矩变频控制,解决两底辊转速差。
2、压纸辊导轨采用精密直线导轨,精度高、耐磨性好、寿命高。
3、退纸张力控制采用日本SMC电气比例阀控制,使纸幅张力保持一致。